சத்தியம் மீது கட்டப்பட்ட இலட்சியத்திற்காக மடிபவர்கள் என்றுமே சாவதில்லை. அவர்கள் ஒவ்வொருவருமே தனிமனித சரித்திரங்களாக என்றும் வாழ்வார்கள்.
ஆண்டு வாரியாக மாவீரர் விபர எண்ணிக்கை
ஆண்டு வாரியாக மாவீரர்களின் விபர எண்ணிக்கை
| ஆண்டுகள் | ஆண்கள் | பெண்கள் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|
| 1957 | 1 | 0 | 1 |
| 1974 | 1 | 0 | 1 |
| 1976 | 1 | 0 | 1 |
| 1979 | 3 | 0 | 3 |
| 1981 | 1 | 0 | 1 |
| 1982 | 3 | 0 | 3 |
| 1983 | 16 | 0 | 16 |
| 1984 | 48 | 0 | 48 |
| 1985 | 191 | 0 | 191 |
| 1986 | 325 | 1 | 326 |
| 1987 | 512 | 14 | 526 |
| 1988 | 419 | 16 | 435 |
| 1989 | 485 | 7 | 492 |
| 1990 | 898 | 73 | 971 |
| 1991 | 1421 | 212 | 1633 |
| 1992 | 732 | 78 | 810 |
| 1993 | 809 | 123 | 932 |
| 1994 | 372 | 12 | 384 |
| 1995 | 1237 | 287 | 1524 |
| 1996 | 1103 | 288 | 1391 |
| 1997 | 1615 | 509 | 2124 |
| 1998 | 1190 | 649 | 1839 |
| 1999 | 1058 | 497 | 1555 |
| 2000 | 1248 | 737 | 1985 |
| 2001 | 522 | 274 | 796 |
| 2002 | 35 | 16 | 51 |
| 2003 | 69 | 11 | 80 |
| 2004 | 74 | 10 | 84 |
| 2005 | 22 | 2 | 24 |
| 2006 | 204 | 67 | 271 |
| 2007 | 635 | 75 | 710 |
| 2008 | 1354 | 583 | 1937 |
| 2009 | 540 | 207 | 747 |
| மொத்தம் | 17144 | 4748 | 21892 |
குறிப்பு: இப்பக்கத்தில் உள்ள புள்ளிவிவரங்கள் அனைத்தும் ‘வீரவேங்கைகள்’ தளத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள மாவீரர்களின் விவரங்கள் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இவை, தமிழீழ விடுதலைப் போராட்டத்தில் விதையான அனைத்து மாவீரர்களின் விவரங்களையும் உள்ளடக்கவில்லையென்பதைக் கவனத்தில் கொள்க.